|   | |||||
|   | Joannes ELSEN |   | |||
|   | marr: | ||||
|   | Theodore ELSEN |   | |||
| birt: 30 NOV 1748 plac: Ingeldorff, Luxembourg. |   | ||||
|   | Anna Margaretha WANTZ |   | |||
| marr: |
< Philppi SCHUMER birt: deat: 14 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 22 JAN 1782 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG ANNA CATHERINA SCHUMER birt: deat: 1 DEC 1812 plac: GARNICH, CAPELLEN, LUXEMBOURG ANNA SCHUMER birt: ANNA CATHARINA SCHUMER birt: ELISABETH SCHUMER birt: CHRISTIANUS SCHUMER birt: REGINA SCHUMER birt: deat: 8 JUL 1780 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG MARIA CATHARINA SCHUMER birt: UNK SCHUMER birt: ELISABETH SCHUMER birt: |
  | ||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
| deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG MARIE REDING marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
< Philppi SCHUMER birt: deat: 14 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 22 JAN 1782 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG ANNA CATHERINA SCHUMER birt: deat: 1 DEC 1812 plac: GARNICH, CAPELLEN, LUXEMBOURG ANNA SCHUMER birt: ANNA CATHARINA SCHUMER birt: ELISABETH SCHUMER birt: CHRISTIANUS SCHUMER birt: REGINA SCHUMER birt: deat: 8 JUL 1780 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG MARIA CATHARINA SCHUMER birt: UNK SCHUMER birt: ELISABETH SCHUMER birt: |
  | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG NICOLAS SCHUMER marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
|   | |||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
|   | deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG | ||||
|   | ANNA CATHERINA SCHUMER |   | |||
| birt: deat: 1 DEC 1812 plac: GARNICH, CAPELLEN, LUXEMBOURG |   | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
|   | |||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
|   | deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG | ||||
|   | ANNA SCHUMER |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
|   | |||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
|   | deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG | ||||
|   | ANNA CATHARINA SCHUMER |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
|   | |||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
|   | deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG | ||||
|   | ELISABETH SCHUMER |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
|   | |||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
|   | deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG | ||||
|   | CHRISTIANUS SCHUMER |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
|   | |||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
|   | deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG | ||||
|   | REGINA SCHUMER |   | |||
| birt: deat: 8 JUL 1780 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |   | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |
|   | |||||
|   | NICOLAS SCHUMER |   | |||
|   | deat: ABT 1790 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG | ||||
|   | MARIA CATHARINA SCHUMER |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | MARIE REDING |   | |||
| deat: 9 OCT 1805 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG marr: 7 JAN 1751 plac: BISSEN, MERSCH, LUXEMBOURG |