France is divided in 96 metropolitan departements and 4 overseas
departements. There are also overseas territories. Each departement is given a number (vs the alphabetically sorted list, with a few exceptions). You find this number in postal code, car
registration numbers. The departements were created during the french Revolution in 1790.
Départements français métropolitains |
---|
Remarques/observations (voir infra/see hereunder)
N° | Département | Chef-lieu/Préfecture/main city | Région administrative | |
---|---|---|---|---|
01 | Ain | Bourg | Rhône-Alpes | |
02 | Aisne | Laon | Picardie | |
03 | Allier | Moulins | Auvergne | |
04 | (a) | Alpes de Haute-Provence | Digne | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
05 | Hautes-Alpes | Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
06 | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
07 | Ardêche | Privas | Rhône-Alpes | |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne | |
09 | Ariège | Foix | Midi-Pyrénées | |
10 | Aube | Troyes | Champagne-Ardenne | |
11 | Aude | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | |
12 | Aveyron | Rodez | Midi-Pyrénées | |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
14 | Calvados | Caen | Basse-Normandie | |
15 | Cantal | Aurillac | Auvergne | |
16 | Charente | Angoulême | Poitou-Charentes | |
17 | (c) | Charente-Maritime | La Rochelle | Poitou-Charentes |
18 | Cher | Bourges | Centre | |
19 | Corrèze | Tulle | Limousin | |
2A | (b) | Haute-Corse | Bastia | Corse |
2B | (b) | Corse-du-Sud | Ajaccio | Corse |
21 | Côte-d'Or | Dijon | Bourgogne | |
22 | (d) | Côtes d'Armor | St Brieuc | Bretagne |
23 | Creuse | Guéret | Limousin | |
24 | Dordogne | Périgueux | Aquitaine | |
25 | Doubs | Besançon | Franche-Comté | |
26 | Drôme | Valence | Rhône-Alpes | |
27 | Eure | Evreux | Haute-Normandie | |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | Centre | |
29 | Finistère | Quimper | Bretagne | |
30 | Gard | Nîmes | Languedoc-Roussillon | |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | Midi-Pyrénées | |
32 | Gers | Auch | Midi-Pyrénées | |
33 | Gironde | Bordeaux | Aquitaine | |
34 | Hérault | Montpellier | Languedoc-Roussillon | |
35 | Ile-et-Vilaine | Rennes | Bretagne | |
36 | Indre | Chateauroux | Centre | |
37 | Indre-et-Loire | Tours | Centre | |
38 | Isère | Grenoble | Rhône-Alpes | |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Franche-Comté | |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | Aquitaine | |
41 | Loir-et-Cher | Blois | Centre | |
42 | Loire | St Etienne | Rhône-Alpes | |
43 | Haute-Loire | Le Puy | Auvergne | |
44 | (e) | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire |
45 | Loiret | Orléans | Centre | |
46 | Lot | Cahors | Midi-Pyrénées | |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | Aquitaine | |
48 | Lozère | Mende | Languedoc-Roussillon | |
49 | (f) | Maine-et-Loire | Angers | Pays de la Loire |
50 | Manche | St Lô | Basse-Normandie | |
51 | Marne | Châlons-sur-Marne | Champagne-Ardenne | |
52 | Haute-Marne | Chaumont | Champagne-Ardenne | |
53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire | |
54 | (k) | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Lorraine |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | Lorraine | |
56 | Morbihan | Vannes | Bretagne | |
57 | Moselle | Metz | Lorraine | |
58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne | |
59 | Nord | Lille | Nord-Pas-de-Calais | |
60 | Oise | Beauvais | Picardie | |
61 | Orne | Alençon | Basse-Normandie | |
62 | Pas-de-Calais | Arras | Nord-Pas-de-Calais | |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Auvergne | |
64 | (g) | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Aquitaine |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Midi-Pyrénées | |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Languedoc-Roussillon | |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Alsace | |
68 | Haut-Rhin | Colmar | Alsace | |
69 | Rhône | Lyon | Rhône-Alpes | |
70 | Haute-Saône | Vesoul | Franche-Comté | |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Bourgogne | |
72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire | |
73 | Savoie | Chambéry | Rhône-Alpes | |
74 | Haute-Savoie | Annecy | Rhône-Alpes | |
75 | (i) | Paris | Paris | Ile-de-France |
76 | (h) | Seine-Maritime | Rouen | Haute-Normandie |
77 | Seine-et-Marne | Melun | Ile-de-France | |
78 | (i) | Yvelines | Versailles | Ile-de-France |
79 | Deux-Sèvres | Niort | Poitou-Charentes | |
80 | Somme | Amiens | Picardie | |
81 | Tarn | Albi | Midi-Pyrénées | |
82 | (j) | Tarn-et-Garonne | Montauban | Midi-Pyrénées |
83 | Var | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
84 | Vaucluse | Avignon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire | |
86 | Vienne | Poitiers | Poitou-Charentes | |
87 | Haute-Vienne | Limoges | Limousin | |
88 | Vosges | Epinal | Lorraine | |
89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne | |
90 | (k) | Territoire-de-Belfort | Belfort | Franche-Comté |
91 | (i) | Essonne | Evry | Ile-de-France |
92 | (i) | Hauts-de-Seine | Nanterre | Ile-de-France |
93 | (i) | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Ile-de-France |
94 | (i) | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France |
95 | (i) | Val-d'Oise | Pontoise | Ile-de-France |
Remarques/observations
Départements d'Outre-Mer (D.O.M.) / Overseas departements - (depuis/since 1946) |
---|
N° | Département | Préfecture/main city | Localisation | |
---|---|---|---|---|
971 | Guadeloupe | Basse-Terre | Antilles/West Indies | |
973 | (a) | Guyane (française) | Cayenne | Amérique du Sud/Southern America |
972 | Martinique | Fort-de-France | Antilles/West Indies | |
974 | (b) | Réunion | St Denis | Océan indien |
Notes :
Territoires d'Outre-Mer / Overseas territories |
---|
Territoire | capitale/main city | Localisation | ||
---|---|---|---|---|
(a) | Nouvelle-Calédonie | Nouméa | Mélanésie/Melanesia | |
(b) | Polynésie française | Papeete | Polynésie/Polynesia | |
(c) | Wallis-et-Futuna | Océanie |
Notes :
Collectivités Territoriales |
---|
Territoire | capitale/main city | Localisation | |
---|---|---|---|
a | St Pierre-et-Miquelon | St Pierre | Atlantique Nord/Northern Atlantic |
b | Mayotte | Mayotte | Océan indien |
Terres Australes et Arctiques fran‡aises | Antarctique/Antarctica |
Notes :